Preise nach Reederei
Wie lange ein Schiff im Hafen liegt, entscheidet, welche Tour überhaupt passt. Wir rechnen es aus den veröffentlichten Fahrplänen von AIDA und TUI Cruises aus, Hafen für Hafen.
Weitere Häfen kommen nach und nach dazu.
| Hafen | Stunden | ab 10 Std. | Zu Fuß raus? |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 7,5–15,07,5–10,010,0–15,0 | 40 von 5614 von 3026 von 26 | ja, ab dem Kreuzfahrtkai |
| Aarhus | 5,5–10,05,5–10,09,0–9,0 | 59 von 8859 von 810 von 7 | kommt aufs Terminal an |
| Agadir | 13,5–15,013,5–14,014,0–15,0 | 45 von 4514 von 1431 von 31 | keine Angabe |
| Ajaccio | 7,0–14,57,5–14,57,0–11,0 | 68 von 8642 von 5926 von 27 | ja, wenige Minuten |
| Ålesund | 6,5–15,08,0–11,06,5–15,0 | 60 von 13834 von 10026 von 38 | ja, die Kais liegen in der Stadt |
| Antigua | 10,0–22,810,0–12,011,5–22,8 | 79 von 7949 von 4930 von 30 | ja, wenige Schritte |
| Barcelona | 9,0–23,09,0–14,09,0–23,0 | 127 von 14274 von 8553 von 57 | kommt aufs Terminal an |
| Bergen | 7,5–11,07,5–10,59,0–11,0 | 42 von 19641 von 1691 von 27 | ja, die Kais liegen in der Stadt |
| Civitavecchia | 10,0–17,010,0–17,012,5–13,0 | 135 von 13577 von 7758 von 58 | Shuttle, dann zu Fuß |
| Danzig | 10,0–12,010,0–12,011,0–12,0 | 61 von 6146 von 4615 von 15 | in Gdynia ja, nach Danzig mit dem Shuttle |
| Eidfjord | 7,0–10,07,0–10,0– | 21 von 5021 von 50– | ja, 50 bis 200 m |
| Flåm | 8,0–12,58,0–11,011,5–12,5 | 64 von 7055 von 619 von 9 | ja, rund 200 m |
| Fuerteventura | 6,0–15,06,0–15,010,0–11,0 | 101 von 10461 von 6440 von 40 | keine Angabe |
| Gran Canaria | 8,0–18,08,0–17,09,0–18,0 | 196 von 198104 von 10592 von 93 | ja, rund 10 Min. |
| Hamburg | 9,0–14,09,0–14,013,5–13,5 | 4 von 1002 von 982 von 2 | kommt aufs Terminal an |
| Haugesund | 8,0–10,08,0–10,010,0–10,0 | 18 von 448 von 3410 von 10 | ja, rund 800 m |
| Helsinki | 8,0–17,08,0–10,09,5–17,0 | 8 von 672 von 416 von 26 | kommt auf den Liegeplatz an |
| Heraklion | 8,0–18,08,0–10,018,0–18,0 | 33 von 444 von 1529 von 29 | ja, rund 15 Min. |
| Kiel | 9,0–12,59,0–11,010,5–12,5 | 12 von 1192 von 10910 von 10 | kommt aufs Terminal an |
| Kopenhagen | 7,0–14,07,0–14,07,5–14,0 | 59 von 14248 von 11211 von 30 | kommt aufs Terminal an |
| Korfu | 10,0–16,016,0–16,010,0–11,0 | 75 von 7553 von 5322 von 22 | ja, rund 2 km |
| Kotor | 6,0–12,06,0–11,010,0–12,0 | 38 von 469 von 1729 von 29 | ja, wenige Schritte |
| Kristiansand | 8,0–12,58,0–12,510,0–11,5 | 110 von 118100 von 10810 von 10 | ja, ohne Angabe |
| La Palma | 9,0–18,59,0–18,510,0–11,0 | 76 von 8830 von 4246 von 46 | ja, wenige Minuten |
| La Romana | 12,0–16,513,0–16,512,0–15,0 | 152 von 15261 von 6191 von 91 | rund 6 km bis zur Stadt |
| La Spezia | 10,0–12,010,0–12,010,0–12,0 | 72 von 7239 von 3933 von 33 | ja, ab Terminal 200 m |
| Lanzarote | 8,0–23,08,0–12,010,0–23,0 | 141 von 15469 von 8272 von 72 | kommt aufs Terminal an |
| Lissabon | 7,5–24,07,5–15,09,0–24,0 | 44 von 518 von 1436 von 37 | ja, rund 10 Min. |
| Madeira | 8,0–24,08,0–16,010,0–24,0 | 123 von 12754 von 5869 von 69 | ja, 8 bis 23 Uhr |
| Málaga | 9,5–17,09,5–13,510,0–17,0 | 61 von 6932 von 4029 von 29 | ja, rund 15 Min. |
| Marseille | 8,0–12,08,0–9,510,0–12,0 | 31 von 530 von 2231 von 31 | kommt aufs Terminal an |
| Oslo | 8,0–15,08,0–13,010,0–15,0 | 82 von 8866 von 7216 von 16 | kommt auf den Liegeplatz an |
| Palma | 14,0–18,014,0–17,018,0–18,0 | 93 von 9372 von 7221 von 21 | kommt aufs Terminal an |
| Rotterdam | 10,0–15,010,0–15,011,0–13,0 | 58 von 5853 von 535 von 5 | ja, das Terminal liegt im Zentrum |
| Skagen | 6,0–10,06,0–10,09,0–10,0 | 30 von 5627 von 523 von 4 | ja, rund 1.500 m |
| Southampton | 11,0–13,511,0–13,513,0–13,0 | 73 von 7354 von 5419 von 19 | kommt aufs Terminal an |
| Stavanger | 9,0–11,09,0–10,010,8–11,0 | 131 von 145118 von 13213 von 13 | kommt auf den Liegeplatz an |
| Stockholm | 6,9–22,77,0–10,06,9–22,7 | 11 von 711 von 4910 von 22 | kommt aufs Terminal an |
| Tallinn | 8,0–16,58,0–13,010,5–16,5 | 41 von 4915 von 2326 von 26 | ja, rund 500 m |
| Teneriffa | 8,0–18,08,0–16,010,0–18,0 | 188 von 19097 von 9991 von 91 | ja, rund 20 Min. |
| Visby | 5,0–10,05,0–10,010,0–10,0 | 13 von 736 von 667 von 7 | ja, Angaben von 200 m bis 2 km |
| Zeebrügge | 9,0–11,09,0–9,010,0–11,0 | 7 von 630 von 567 von 7 | nein, nur mit dem Shuttle |
Ein Klick auf den Hafen führt zu den einzelnen Anläufen, den Schiffen und den Ausflügen, die in diese Zeit passen.
Wie wir das messen. Ein Anlauf ist ein Schiff an einem Tag in einem Hafen. Fährt dasselbe Schiff am selben Tag in mehreren buchbaren Reisen durch den Hafen, zählen wir es einmal. Die Stundenspalte zeigt den kürzesten und den längsten Halt, gerechnet in ganzen Minuten; Hafenübernachtungen über 24 Stunden stehen auf der Seite des jeweiligen Hafens. Die Spalte „Zu Fuß raus?" stammt von den Hafenbetreibern und von AIDA. Mein Schiff® veröffentlicht zu diesen Häfen keine Hafeninformationen.